Siġill taċ-Ċilindru b'Temperatura Għolja
Sep 16, 2019
I. Ċilindru Reżistenti għal Temperatura Għolja
Klassifikazzjoni ewlenija tal-vireg tal-arja:
1. Ċilindru b'azzjoni waħda: Il-pistun taċ-ċilindru jista 'jiġi misjuq biss mill-pressjoni tal-arja f'direzzjoni waħda, u hija meħtieġa forza esterna f'direzzjoni inversa.
2. Ċilindru b'azzjoni doppja: Il-pistun taċ-ċilindru huwa mmexxi mill-pressjoni kemm f'direzzjonijiet pożittivi kif ukoll negattivi.
3. Ċilindru tad-dijaframma: uża d-dijaframma minflok il-pistun, forza tal-ħruġ f'direzzjoni waħda biss, reset bir-rebbiegħa; issiġillar tajjeb, vjaġġ qasir.
4. Ċilindru ta 'l-impatt: Tip ġdid ta' komponent, ċilindru ta 'pressjoni għolja, jista' jintuża għall-ittimbrar u l-qtugħ.
5. Ċilindru bla virga: l-isem ġenerali taċ-ċilindru mingħajr virga tal-pistun, hemm ċilindru manjetiku u ċilindru tal-kejbil.
Struttura: Iċ-ċilindru huwa magħmul minn ċilindru, għatu tat-tarf, pistun, virga tal-pistun u partijiet tas-siġillar.
II. Issiġillar b'Temperatura Għolja
Diskriminazzjoni minn Materjal taċ-Ċirku tas-Siġill
Il-gomma ordinarja għandha prezz kemmxejn aktar baxx għal reżistenza għat-temperatura għolja.
Materjal taċ-ċirku tas-siġillar taċ-ċilindru b'temperatura għolja li jkun fih prezz ta 'ingredjenti speċjali se jkun ukoll aktar għali.
Tabella Komuni tal-Analiżi tal-Gomma:
| Gomma nitrile butadiene | NBR | -40 grad ~+120 grad | 1. Gomma reżistenti għaż-żejt 2. Jista 'jintuża biex jittrasporta materjali li jġorru s-sħana. |
| NBR idroġenat | HNBR | -20 grad ~+150grad | 1, reżistenza tajba għall-ilbies, reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, deformazzjoni 2, l-aktar użata fl-industrija tal-makkinarju |
| Gomma EPDM | EPDM | -55 grad ~+135grad | 1.Reżistenza tajba għat-tixjiħ u reżistenza għall-impatt, komunement użati bħala ħajt tal-ġenb |
| Gomma tas-silikon | VQM | -100 grad ~+300grad | 1. Reżistenza għall-ożonu, reżistenza għat-tixjiħ, permeabilità għolja, insulazzjoni elettrika eċċellenti 2, prestazzjoni mekkanika fqira 3, użata fl-avjazzjoni, elettronika medika u industriji oħra. |
| Gomma tal-fluworokarbonju | FPM | -200 grad ~+300grad | 1. Reżistenza taż-żejt, reżistenza għall-korrużjoni kimika 2. Huwa użat ħafna f'teknoloġija avvanzata moderna u karozzi, bini tal-vapuri, kimiċi, pitrolju, telekomunikazzjonijiet, makkinarju tal-istrumenti u industriji oħra. |
| Gomma tal-fluworin | FKM | -20 grad ~+200grad | 1.Reżistenza għat-temperatura għolja, reżistenza taż-żejt u reżistenza għan-nar huma tajbin. |
| Tetrapropylene fluworubber | FEPM | -15 grad ~+200grad | 1.Reżistenza tajba għall-aċidu, l-alkali u l-ammonja |
| Lastiku naturali | NR | -70 grad ~+130grad | 1.Industrija, agrikoltura, difiża nazzjonali, trasport, manifattura ta 'makkinarju, kura tas-saħħa, ħajja ta' kuljum, eċċ. 2.Elastiċità għolja, insulazzjoni, plastikità, insulazzjoni ta 'ilma u arja, reżistenza għall-ilbies. |






