
Brass Dijaframma Valv Solenoid
Daqs tal-Port: 1/4"-1"
Pressjoni tat-tħaddim: 0-10Bar
Fulid: Arja Kompressata, Ilma, Żejt Ħafif
Firxa tat-Temperatura:-5 ~ 80°C (NBR) u -5 ~ 150°C (EPDM, VITON)
Karatteristiċi:
● Valv tas-solenojdi tas-serje PU huwa kapaċi jsofri pressjoni tax-xogħol ogħla, id-daqsijiet ta 'l-interface ivarjaw minn 1 /8" sa 2", agħżel u uża l-flanġ skond l-okkażjoni attwali ta' l-użu, li hija aktar adattata għall-arja, gass, ilma, ilma sħun, żejt ħafif u fluwidu newtrali ieħor.
● Normalment tinqasam f'żewġ stati differenti: normalment miftuħa u normalment magħluqa, u wkoll il-korp tar-ram u l-korp tal-istainless steel huma fakultattivi
● Hemm 10 vultaġġi disponibbli għall-klijenti biex jagħżlu. PTFE huwa ġeneralment użat bħala materjal ta 'siġillar għas-serje tal-fwar PU, din il-midja hija kapaċi ġġorr aktar minn 180°C.
Deskrizzjoni:
Mudell | PU225-03 | PU225-04 | PU225-06 | PU225-08 |
Daqs tal-Port | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Fluwidi | Arja Kompressata, Ilma, Żejt Ħafif (Taħt 50 cst) | |||
Pressjoni tat-Tħaddim | 0.5 ~ 10 bar | |||
Medda tat-Temperatura | -5 ~ 80°C (NBR) u -5 ~ 150°C (EPDM, VITON) | |||
Temperatura Ambjentali | -20°C ~60°C | |||
L-ispeċifikazzjoni tat-timer | |
Numru tal-Prodott | Pu225 |
Vultaġġ | 24..240V AC/DC-50Hz/60Hz għal Timer immarkat "CE" |
Kurrent ta' assorbiment | 4mA Max |
Temperatura tat-tħaddim | -10°C+50°C |
Protezzjoni tal-klassi | IP65-EN 60529 |
Vultaġġ tal-azjenda tas-swiċċ | 400V Max |
Kapaċità ta' swiċċ | 1A |
Kurrent inrush | 10A għal 10 ms |
Ċiklu ta' xogħol | 100% ED |
Aqleb il-Ħajja | 3x108 |
ĦIN ON | minn 0.5 sa 10s |
ĦIN MITFI | minn 0.5 sa 45min |
Indikaturi | LED isfar |
Override manwali | Test |
Terminazzjoni | Din43650A |
Rimarka | Jekk għandek xi rekwiżiti speċjali, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani. |


It-tags Popolari: valv tas-solenojdi tad-dijaframma tar-ram, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







