
Regolatur ta 'Preċiżjoni
Prezz, il-politika tagħna hija li "Win-to-Win". Dan ifisser fid-dawl tar-relazzjonijiet tan-negozju li ilhom jeżistu, aħna nieħdu biss profitt żgħir biex ngħinuk għall-kummerċjalizzazzjoni.
Karatteristiċi:
Ir-regolatur tal-preċiżjoni IR mar-regolatur tal-pressjoni tal-arja
1.IR2000 serje regolatur tal-preċiżjoni tal-arja, ekwivalenti għas-Serje SMC
2.Disinn kompatt, piż ħafif.
3.Id-daqs tal-port: 1/4"
4.Il-gauge tal-pressjoni huwa mwaħħal.
5.Long servizz tal-ħajja, faċli biex tikkontrolla u żżomm.
Kodiċi tal-Ordni:

Mudell | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 | |||||||
Midja tax-Xogħol | Arja Kkompressata | |||||||||||
Min.Pressjoni tat-Tħaddim | 0.05Mpa | |||||||||||
Medda ta' Pressjoni | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | |||||||
Max.Pressjoni tax-Xogħol | 1.0Mpa | |||||||||||
Gange tal-Pressjoni | Y40-01 | |||||||||||
Medda ta' Kejl | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | |||||||
Sensittività | Fi ħdan 0.2% tal-iskala sħiħa | |||||||||||
Repetizzjoni | Fi ħdan&±0.5% tal-iskala sħiħa | |||||||||||
Konsum tal-Arja | IR10 0 | Max.3.5L/min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | ||||||||||
IR20 0 | Max.3.1L/min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
L-IR2010 | Max.3.1L/min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
IR30 0 | Port tad-Drenaġġ: Max.9.5L / min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
IR3120 | Port tal-Egżost: Max.2L / min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
Temperatura tal-Ambie | -5 ~ 60°C (Mhux Iffriżat) | |||||||||||
Materjal tal-Ġisem | Liga tal-aluminju | |||||||||||
Mudell | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 | ||||||||
Midja tax-Xogħol | Arja Kkompressata | |||||||||||
Min.Pressjoni tat-Tħaddim | 0.05Mpa | |||||||||||
Medda ta' Pressjoni | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | ||||||||
Max.Pressjoni tax-Xogħol | 1.0Mpa | |||||||||||
Gange tal-Pressjoni | Y40-01 | |||||||||||
Medda ta' Kejl | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | ||||||||
Sensittività | Fi ħdan 0.2% tal-iskala sħiħa | |||||||||||
Repetizzjoni | Fi ħdan&±0.5% tal-iskala sħiħa | |||||||||||
Konsum tal-Arja | IR10 0 | Max.3.5L/min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | ||||||||||
IR20 0 | Max.3.1L/min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
L-IR2010 | Max.3.1L/min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
IR30 0 | Port tad-Drenaġġ: Max.9.5L / min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
IR3120 | Port tal-Egżost: Max.2L / min jinsab taħt pressjoni 1.0Mpa | |||||||||||
Temperatura tal-Ambie | -5 ~ 60°C (Mhux Iffriżat) | |||||||||||
Materjal tal-Ġisem | Liga tal-aluminju | |||||||||||
Fejn għandu jintuża:

Truf:
Regolatur pressjoni għolja huma riċerkati u żviluppati mill-fabbrika tagħna stess.
Huwa konvenjenti li titlob huwa żgħir fid-daqs u dawl fil-piż.
Il-pressjoni tad-dħul tal-arja tagħha tista 'tilħaq 80bar u awtomatikament blast meta tilħaq 120bar, għalhekk hija sikura u affidabbli. M'hemmx bżonn ta' lubrikazzjoni fl-applikazzjoni. jekk jogħġbok oqgħod attent għall-mezz u pprova evita kwistjonijiet bil-kloru, kompost tal-karbonju, aċidu ossidanti, alkali, eċċ.
It-tags Popolari: regolatur ta 'preċiżjoni, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta








